Información Nutricional
Outeiro da Barra Blanco
INGREDIENTES
Uva, conservador (dióxido de azufre)
| Información Nutricional | |
|---|---|
| Por 100 ml | |
| Valor Energético | 74 kcal / 310 kJ |
| Grasas | 0 g |
| - Saturadas | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 1,7 g |
| - Azúcares | 0,3 g |
| Proteínas | 0,4 g |
| Sal | 0 g |
Outeiro da Barra Tinto
| Información Nutricional | |
|---|---|
| Por 100 ml | |
| Valor Energético | 75 kcal / 310 kJ |
| Grasas | 0 g |
| - Saturadas | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 2,1 g |
| - Azúcares | 2,1 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
Reciclabilidad